Asus Zenfone 5 vs Lenovo A7000 – Perkembangan pasar Gadget khsusunya Smartphone sungguh menarik sekali, tidak henti hentinya setiap vendor menawarkan yang terbaik untuk yang terbaik pula, tidak hanya itu setiap vendor juga berupaya untuk menciptakan produk yang tidak kalah saing. Ini pun terjadi dengan Venedor Asus yang memperoduksi Asus Zenfone 5 yang dimana tersaingi dengan Vendor Lenovo yang memproduksi dengan Label A7000.
Kedua Smartphone ini tentnunya memiliki spesifikasi yang tinggi, dan masing masing memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing. untuk itu anda harus tahu dari kedua tersebut mana yang terbaik dari banyak sekali segi diantarnya segi Harga, Spesifikasi, Fitur, Dapur pacu dan lainya untuk itu berikut deailnya :
1. Dapur Pacu
Dimana dapur pacu menjadi momok utama bagi setiap pembeli untuk tahu, sebab dapur pacu menyangkut kinerja smartphone ini sendiri, Lenovo A7000 memakai processor Octa-core 1.5 GHz dengan Mediatek MT6752 tidak hanya itu untuk Graffis smartophone ini di bekali dengan Mali T760MP2 . Untuk mempercepat di pakai memakai RAM 2 GB. Tidak hanya itu untuk memori internalnya di bekali dengan 8 GB dan untuk penambahan ruang data ditambah dengan memori ekternal yang bisa menyimpan hingga 32 GB .
Untuk Asus Zenfone 5 tentu berbeda dengan rivalnya dimana smartphone ini memakai processor Dual-core 1.2 GHz dengan Intel Atom Z2580, untuk tampilan grafinya menggunakan PowerVR Atom Z2580, dimana untuk penggunakan RAM bisa memakai RAM 1GB/2GB. untuk penyimpanan data internal memakai 8 GB dan ekternal hingga dengan 64 GB
2. Sistem Operasi
Setiap Smartphone tinggi tentunya memakai sistem operasi yang tinggi pula, untuk itu pada Lenovo A7000 memakai sistem operasi OS Andorid 5.0 Lollipop dan pada pesaingnya Asus Zenfone 5 memakai sistem operasi OS Android 4.3 Jelly Bean .
3. Ukuran Layar
Untuk layar sendiri yang menjadi tampilan depan menadi andil besar untuk memilih mana yang paling bagus, untuk itu dimana Lenovo A7000 memakai layar dengan ukuran 5,5 Inchi dengan Full HD dengan resolusi HD 720 x 1.280 piksel yang dimana memakai Teknologi IPS/Capacitive touchscreen namun tanpa perlindungan layar .
Tidak dengan pesaingnya Asus Zenfone 5 yang sama sama memakai layar 5,5 Inchi dengan Full HD dengan resolusi layar HD 720 x 1.280 piksel dengan teknologi IPS/Capacitive touchscreen tapi memakai Proteksi layar dengan tipe Corning Gorilla Glass 3 yang akan menciptakan kondusif dan nyaman dikala anda menggunakanya.
Lanjut : Kualitas Kamera, Harga, Spesifikasi dan Hasil Foto
4. Kualitas Kamera
Dari segi Kamera tentu Lenovo A7000 lebih unggul dimana pada Kamera Depan Menggunakan Kamer 8.1 MP dan kamera Belakang memakai Kamera 5 MP tidak dengan Asus Zenfone 5 yang hanya memakai Kamera Belakang 2 MP dan kamera depan hanya 8 MP .
Hasil Foto Asus Zenfone 5 vs Lenovo A7000
Asus Zenfone 5
Lenovo A7000
5. Harga
Lenovo A7000: Rp 1.999.000
Asus Zenfone 5 A500CG : Rp 1.999.000
Perbandingan Spesifikasi Asus Zenfone 5 vs Lenovo A7000
NETWORK | Technology | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 2100 | ||
4G Network | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 40(2300) – Data only, no voice | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
GPRS | Yes | Yes | ||
EDGE | Yes | Yes |
LAUNCH | Announced | 2014, January | 2015, March | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2014, April | Available. Released 2015, April |
BODY | Dimensions | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm (5.83 x 2.87 x 0.41 in) | 152.6 x 76.2 x 8 mm (6.01 x 3.00 x 0.31 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | 140 g (4.94 oz) | ||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | |
---|---|---|---|---|
Size | 5.0 inches ( 63.9% screen-to-body ratio) | 5.5 inches ( 71.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 720 x 1280 pixels ( 294 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels ( 267 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |||
– Lenovo Vibe |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) | Android OS, v5.0 (Lollipop) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2580 | Mediatek MT6752m | ||
CPU | Dual-core 2 GHz | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | PowerVR SGX544MP2 | Mali-T760MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 32 GB | |
---|---|---|---|---|
Internal | 8/16/32 GB, 2 GB RAM | 8 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
---|---|---|---|---|
Features | Geo-tagging | Geo-tagging, touch focus, face detection | ||
Video | 1080p@30fps | Yes | ||
Secondary | 2 MP | 5 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
---|---|---|---|---|
Loudspeaker | Yes | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | Yes | ||
– Dolby Atmos |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | v4.0, A2DP | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | FM radio | ||
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity | |
---|---|---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML | HTML5 | ||
Java | No | No | ||
– MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo editor | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | Li-Po 2900 mAh battery | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | Up to 353 h (3G) | Up to 264 h (2G) / Up to 264 h (3G) | ||
Talk time | Up to 18 h 30 min (3G) | Up to 39 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
Itulah perbandingan Asus Zenfone 5 vs Lenovo A7000 yang sanggup kami sampaikan, intinya perbedaan yang fundamental antara kedua ponsel tersebut yakni ukuran layar, donasi kamera depan serta dapur pacu yang digunakan, untuk itu silahkan memilih pilihan sesuai selera dan kebutuhan Anda.
Lihat juga : Cara Mengubah Tampilan Android Mirip iPhone
Sumber http://duahp.comm