Monday, October 1, 2018

Daftar Umk 2016 Jawa Timur (Surabaya, Gresik 38 Kota/Kab. Lainnya)

Seperti Provinsi lainnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah resmi menandatangani peraturan mengenai besaran UMK 2016 Jawa Timur yang nantinya berlaku di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk Upah Minimum Kota/Kabupaten pada tahun 2016. Yang mana besaran UMK jawa timur 2016 efektif mulai berlaku per 1 Januari 2016 yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tanggal 20 nov 2015 yang menjelaskan mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun untuk tahun 2016.


Dari daftar yang ditetapkan gubernur, terdapat UMK jawa timur 2016 yang besarannya diatas 3juta rupiah yang sekaligus menjadi UMK tertinggi Jawa Timur 2016 yang diantaranya adalah UMK Kota Surabaya 2016 sebesar Rp 3.045.000, diikuti Kabupaten Gresik Rp 3.042.500, Kabupaten Sidoarjo Rp 3.040.000 Kabupaten Pasuruan Rp 3.037.500, serta Kabupaten Mojokerto Rp 3.030.000.


Adapun UMK 2016 Jawa Timur terendah yakni terdapat pada UMK Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan yang besarannya sama, yaitu masing-masing Rp 1.283.000.


 Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah resmi menandatangani peraturan mengenai besaran UMK  Daftar UMK 2016 Jawa Timur (Surabaya, Gresik  38 Kota/Kab. Lainnya)


Baca juga : Daftar UMK Jawa Tengah 2016 Terbaru


Daftar Lengkap UMK 2016 Jawa Timur


Berikut ini Daftar Lengkap UMK jawa timur untuk tahun 2016 yang sudah disahkan gubernur jawa timur:


1. UMK 2016 Kota Surabaya Rp 3.045.000

2. UMK 2016 Kabupaten Gresik Rp 3.042.500

3. UMK 2016 Kabupaten Sidoarjo Rp 3.040.000

4. UMK 2016 Kabupaten Pasuruan Rp 3.037.500

5. UMK 2016 Kabupaten Mojokerto Rp 3.030.000

6. UMK 2016 Kabupaten Malang Rp 2.188.000

7. UMK 2016 Kota Malang Rp 2.099.000

8. UMK 2016 Kota Batu Rp 2.026.000

9. UMK 2016 Kabupaten Jombang Rp 1.924.000

10. UMK 2016 Kabupaten Tuban Rp 1.757.000

11. UMK 2016 Kota Pasuruan Rp 1.757.000

12. UMK 2016 Kabupaten Probolinggo Rp 1.736.000

13. UMK 2016 Kabupaten Jember Rp 1.629.000

14. UMK 2016 Kota Mojokerto Rp 1.603.000

15. UMK 2016 Kota Probolinggo Rp 1.603.000

16. UMK 2016 Kabupaten Banyuwangi Rp 1.599.000

17. UMK 2016 Kabupaten Lamongan Rp 1.573.000

18. UMK 2016 Kota Kediri Rp 1.494.000

19. UMK 2016 Kabupaten Bojonegoro Rp 1.462.000

20. UMK 2016 Kabupaten Kediri Rp 1.456.000

21. UMK 2016 Kabupaten Lumajang Rp 1.437.000

22. UMK 2016 Kabupaten Tulungagung Rp 1.420.000

23. UMK 2016 Kabupaten Bondowoso Rp 1.417.000

24. UMK 2016 Kabupaten Bangkalan Rp 1.414.000

25. UMK 2016 Kabupaten Nganjuk Rp 1.411.000

26. UMK 2016 Kabupaten Blitar Rp 1.405.000

27. UMK 2016 Kabupaten Sumenep Rp 1.398.000

28. UMK 2016 Kota Madiun Rp 1.394.000

29. UMK 2016 Kota Blitar Rp 1.394.000

30. UMK 2016 Kabupaten Sampang Rp 1.387.000

31. UMK 2016 Kabupaten Situbondo Rp 1.374.000

32. UMK 2016 Kabupaten Pamekasan RP 1.350.000

33. UMK 2016 Kabupaten Madiun Rp 1.340.000

34. UMK 2016 Kabupaten Ngawi Rp 1.334.000

35. UMK 2016 Kabupaten Ponorogo Rp 1.283.000

36. UMK 2016 Kabupaten Pacitan Rp 1.283.000

37. UMK 2016 Kabupaten Trenggalek Rp 1.283.000

38. UMK 2016 Kabupaten Magetan Rp 1.283.000


Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur Sukardo menjelaskan jikalau “Seluruh tempat di jawa timur dalam memutuskan umk 2016 jawa timur hitung-hitungannya sama, yaitu dikali 11,5 %, kemudian hasilnya dibulatkan di belahan terakhirnya,” disitulah selanjutnya di sanggup besaran UMK 2016 jawa timur yang kemudian di sahkan oleh Gubernur Jawa Timur.



Sumber aciknadzirah.blogspot.com