Xiaomi Mi Note Pro vs Galaxy Note 4 – Siapa yang paling jago di antara kedua Smartphone itu ? Anda tentu sudah mengetahuinya ada apa dengan Xiaomi Ni Note dengan Samsung Galaxy . Dengan kehadrian Smartphone gres tersebut yang menyasar sama sama di kelas tinggi, dengan spesifikasi yang tinggi pula dan di bekali dengan layar 5,7 Inchi ini menjadi sebuah tantangan gres bagi Samsung Galaxy Note 4 .
Xiaomi Mi Note Pro ialah Smartphone yang belum usang ini Rilis, banyak konsumen yang sudah tahu dengan kemampuanya, untuk itu Smartphone ini benar benar menjadi pesaing bagi Samsung Galaxy Note 4 untuk itu siapa yang terhebat diantara dua tersebut ? untuk itu berikut detailnya :
Perbandingan Xiaomi Mi Note Pro vs Galaxy Note 4
Layar, Hardware dan System Operasi
Xiaomi Mi Note Pro vs Samsung Galaxy Note 4 ini pada tampilan layarnya di bekali layar yang sama dengan layar 5,7 inchi dengan QHD 1440 x 2560 piksel dan mempunyai ketelitian hingga 515 piksel per inci.ini menjadi pertimbangan bagi anda jug. walapun sama dalam hal layar namun teknologi yang dibawanya berbeda alasannya Samsung Galaxy Note 4 Setia dengan AMOELD dan si penantang memakai Teknologi Sharp. Walapun teknolgi yang di bawa sama untuk pengguaan OS Smartphone ini sama sama memakai OS Kitka 4.4.4 .
Xiaomi Mi Note Pro | Samsung Galaxy Note 4 |
|
|
|
|
Kamera dan Baterai
Dari Segi Kamera dan Baterai tentunya berbeda, Karena Samsung Galaxy Note 4 di bekali dengan kamera Belakang hingga 16 MP dan kamera depan hanya 3,7 MP dengan di topang baerai yang cukup yaitu 3220 mAh namun si penantang Menggunakan Kamera Belakang dengan resolusi hingga 13 MP dan kamera depan lebih tinggi dari Samsung Galaxy memakai kamera dengan Resolusi 4 MP walapun lebih besar dari baterai tentu kalah, karena Xiaomi Mi Note Pro hanya di topang dengan daya 3000 mAH
Xiaomi Mi Note Pro | Samsung Galaxy Note 4 |
|
|
|
|
Harga dan Memori
Dari segi Harga dan Memori Tentu berbeda, dari memorinya saja Samaung Galaxy Note 4 Menggunakan Memori Internal yang bisa menopang data hingga 32 GB, tidak hanya itu untuk memperluas ruang Smartphone ini di bekali dengan memori ekternal yang bisa menampung hingga 128 GB tentu ini sangat banyak untuk menampung data.
Namun si penantangnya Xiaomi Mi Note Pro sanggup menampung data 64 GB di memroi internal ini sunggu luar biasa di ata samsung Galaxy note 4 namun perlu anda tahu Smartphone ini tidak di bekali dengan memori Eksternal.
Untuk Harga sendiri Samsung Galaxy Note 4 di bandrol dengan Harga Rp. 8,5 Jutaan dan Xiaomi Mi Note Pro di bandrol dengan Harga USD 530
Xiaomi Mi Note Pro | Samsung Galaxy Note 4 |
|
|
|
|
Perbandingan Spesifikasi Xiaomi Mi Note Pro vs Galaxy Note 4
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – N910W8 | ||||
4G Network | LTE grup band 3(1800), 7(2600) | LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) – N910F, N910C | ||
LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) – N910G | ||||
LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) – N910W8 | ||||
LTE grup band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) – N910U | ||||
Speed | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) | ||
GPRS | Yes | Yes | ||
EDGE | Yes | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, January | 2014, September | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2015, May | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 161 g (5.68 oz) | 176 g (6.21 oz) | ||
Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Micro-SIM | ||
– Fingerprint sensor (PayPal certified) – S Pen stylus |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
---|---|---|---|---|
Size | 5.7 inches ( 74.4% screen-to-body ratio) | 5.7 inches ( 74.2% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1440 x 2560 pixels ( 515 ppi pixel density) | 1440 x 2560 pixels ( 515 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | ||
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | ||
GPU | Adreno 430 | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
MEMORY | Card slot | No | microSD, up to 128 GB | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | |
---|---|---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | ||
Video | 2160p, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | ||
Secondary | 4 MP, 1080p (1/3′ sensor size, 2µm pixel size) | 3.7 MP, 1440p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
---|---|---|---|---|
Loudspeaker | Yes | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
NFC | TBC | Yes | ||
Infrared port | No | Yes | ||
Radio | To be confirmed | No | ||
USB | microUSB v2.0, USB Host | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | |
---|---|---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML5 | HTML5 | ||
Java | No | No | ||
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer | – Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – Air gestures – Dropbox (50 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Li-Ion 3220 mAh battery | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | ||||
Talk time | Up to 20 h (3G) | |||
Music play | Up to 82 h |
Demikian artikel perbandingan Xiaomi Mi Note Pro vs Galaxy Note 4 yang sanggup kamis ampaikan pada kesempatan kali ini, silahkan Anda memilih pilihan pada gadget yang dirasa cocok untuk kebutuhan Anda, tentunya juga pas dengan budget yang dimiliki.
Lihat juga : Harga Laptop 1 2 3 Jutaan Semua Merk
Sumber http://duahp.comm