Harga Tablet Android 1 Jutaan – Tablet sudah bukan lagi barang yang absurd di kalangan masyarakat terutama anak muda. Bagaimana tidak, barang elektronik ini sudah sangat menjamur dengan banyak sekali brand dan tipe. Lalu apa penyebab utama tingginya angka penjualan tablet? Mayoritas pemiliki tablet beranggapan bahwa tablet mempunyai fungsi yang hampir sama dengan laptop atau komputer, namun lebih simpel dalam penggunaannya sebab sanggup di bawa kemanapun.
Tablet tentunya sangat wajib dilimiliki oleh anda yang sering mengakses internet atau berkomunikasi di ketika jauh dari rumah. Tertarik untuk membeli? Kami sarankan pada anda supaya tidak terburu-buru ketika membeli tablet, supaya sanggup menerima tablet dengan harga termurah.
Anda harus terlebih dahulu mencari tahu info wacana Daftar Harga Tablet Android 1 Jutaan yang dirangkum secara lengkap. Dengan mengetahui info tersebut, maka kemungkinan anda untuk mempunyai tablet murah semakin terbuka lebar. Anda sanggup menyimak Daftar Harga Tablet Murah di bawah ini.
Daftar Harga Tablet Android 1 Jutaan
Tipe | OS Version | OS | Kamera Depan | Kamera Utama | Harga (Rp) |
Acer A1-713 | Jelly Bean 4.2 | Android | 0.3 MP | – | 1.299.000 |
Acer Iconia Tab A101 8GB | Honeycomb 3.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.499.000 |
Acer Iconia Tab B1 16GB | Jelly Bean 4.2.2 | Android | Yes | 5 MP | 1.249.000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 8GB | Jelly Bean 4.1 | Android | – | VGA | 1.149.000 |
Advan Vandroid T | Android OS | Android | – | – | 1.275.000 |
Advan Vandroid T1F | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 MP | – | 1.570.000 |
Advan Vandroid T1H | Jelly Bean 4.1 | Android | 2 MP | 2 MP | 1.120.000 |
Advan Vandroid T1i | Jelly Bean 4.1 | Android | – | VGA | 1.175.000 |
Advan Vandroid T1J+ | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 MP | 3 MP | 1.198.000 |
Advan Vandroid T-1J+ | Jelly Bean 4.2 | Android | – | 2 MP | 1.169.000 |
Advan Vandroid T1K | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 MP | – | 1.399.000 |
Advan Vandroid T2V | Gingerbread 2.3 | Android | 0.3M | 2.0 MP | 1.170.000 |
Advan Vandroid T3E+ | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 MP | – | 1.469.000 |
Advan Vandroid T3i | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 8.0 MP | 1.699.000 |
Advan Vandroid T5B | Ice Cream Sandwich 4.0.4 | Android | 2 MP | 2 MP | 1.450.000 |
Advan Vandroid T5C | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 1.375.000 | |
Advan Vandroid T5E | Jelly Bean 4.2 | Android | – | 2 MP | 1.690.000 |
Advan Vandroid T6 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.190.000 |
Advan Vandroid T7 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 1.2 MP | 3.0 MP | 1.385.000 |
AEDUPAC XTAB XT-V800 | Froyo 2.2 | Android | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.200.000 |
Ainol Novo 10 Hero II | Jelly Bean 4.1 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.279.000 |
Ainol Novo 7 Aurora II 16GB | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 2 MP | 2 MP | 1.399.000 |
Ainol Novo 7 Numy AX1 | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 | 5.0 MP | 1.299.000 |
Ainol Novo 7 Venus | Jelly Bean 4.1 | Android | 0.3 MP | 2 MP | 1.387.500 |
Ainol Novo Numy 3G AX3 Sword | Jelly Bean 4.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.518.900 |
ASUS MeMO Pad HD 7 16GB | Jelly Bean 4.2 | Android | 5 MP | 1.490.000 | |
ASUS MeMO Pad HD 7 8GB | Jelly Bean 4.2 | Android | VGA | 2 MP | 1.154.000 |
Axioo Picopad 7 3G GGD V3 | Jelly Bean 4.2 | Android | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.499.000 |
Axioo Picopad 7 3G GGG V3 | Jelly Bean 4.1 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.299.000 |
Cyrus TV Pad Slim | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 5.0 MP | 1.099.900 |
Cyrus TVPad WiFi | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | – | – | 1.100.000 |
DTC Mobile 910 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | – | – | 1.499.000 |
Ersys ePAD 4 Premium | Froyo 2.2 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.575.000 |
EVERCOSS AT8 | Jelly Bean 4.2 | Android | – | 8 MP | 1.589.000 |
HP 7 VoiceTab | KitKat 4.4.2 | Android | VGA | 5 MP | 1.299.000 |
HP Slate 6 VoiceTab | Jelly Bean 4.3 | Android | 5 MP | 2 MP | 1.699.000 |
HP Slate 7 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 3.15 MP | 1.599.000 |
HP Slate 7 VoiceTab Bali Edition | KitKat 4.4.2 | Android | – | 2 MP | 1.225.000 |
IMO Tab Y5 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.275.000 |
IMO TAB Z5 | Froyo 2.2 | Android | 2.0 MP | 2 | 1.200.000 |
IMO Tab Z7 Orion | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | VGA | 8.0MP | 1.500.000 |
Lenovo A7-50 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.399.000 |
Lenovo A8-50 A5500 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 5 MP | 2 MP | 1.699.000 |
Lenovo IdeaTab A2107 | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3.15 MP | 1.200.000 |
Lenovo IdeaTab A3000 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 5 MP | 1.225.300 |
Lenovo IdeaTab A3300 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | VGA | 2 MP | 1.200.000 |
Lenovo IdeaTab S5000 | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | 1.499.000 |
Mito Fantasy Tablet T10 | KitKat 4.4.2 | Android | – | 2 MP | 1.599.000 |
Mito T520 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.300.000 |
Mito T700 | Jelly Bean 4.1 | Android | 0.3 MP | 2.0M | 1.325.000 |
Mito T720 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.300.000 |
Mito T970 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.275.000 |
Movi Max P9 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0M | 1.250.000 |
Movi Movimax P17 Hermes | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.200.000 |
Movi Movimax P5 Hercules | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 5.0 MP | 1.575.000 |
MYPAD MYPAD 703 B 3G | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.600.000 |
Relion RealPad 700S | CPU: Cortex A8 | Android | – | – | 1.313.000 |
Relion RealPad BUNAKEN | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 2.0 MP | 8.0 MP | 1.199.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 8GB | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 3.15 | 1.3 MP | 1.699.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G T111 | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 1.3 MP | 3.15 MP | 1.649.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite T110 | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 1.3 MP | 3.15 MP | 1.545.000 |
SMARTFREN ANDROMAX Tab 7.0 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 2.0 MP | 3.0 MP | 1.450.000 |
SMARTFREN Andromax Tab 7.0 New | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | 2.0 MP | 3.0M | 1.499.000 |
SPC mobile P1 | Froyo 2.2 | Android | 3.0 MP | 2.0 MP | 1.260.000 |
SPEEDUP Pad 7.85 | Jelly Bean 4.2 | Android | 0.3 MP | 2.0M | 1.499.000 |
SPEEDUP PAD S1 | Froyo 2.2 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.649.000 |
Tabulet Tabs Voice | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.199.000 |
Tabulet Troy Duos 3G | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.699.000 |
Tabulet Troy Q4 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 2.0MP | 1.499.000 |
TREQ 3G EXTRA | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.300.000 |
TREQ A10G Duo | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.575.000 |
TREQ Book 8GB | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.100.000 |
TREQ TURBO A20C 16 GB | Jelly Bean 4.2 | Android | VGA | 2.0 MP | 1.199.000 |
Viewsonic ViewPad 7 | Froyo 2.2 | Android | 0.3 MP | 3.0 MP | 1.649.000 |
Wearnes ZeusPad ZP-712 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.397.000 |
Zyrex OnePad SM742 Dual Core | Jelly Bean 4.1 | Android | 0.3 MP | 2.0M | 1.348.000 |
Zyrex OnePad ZM7831 Quad Core | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 0.3 MP | 2.0 MP | 1.299.350 |
Itulah Daftar Harga Tablet Android 1 Jutaan. Sangat lengkap bukan? Harga di atas tentunya sudah tergolong murah untuk barang berharga sekelas tablet. Kami pastikan bahwa anda tidak akan menerima isu daftar harga yang lebih murah dari daftar harga di atas, sebab rangkuman tersebut telah melalui riset dan diambil dari banyak sekali sumber. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Daftar Harga Tablet Murah Terbaru, biar bermanfaat.
Lihat juga : Harga Tablet 2-3-4 Jutaan Terbaik, Spesifikasi dan Fitur
Tags List: hp tab android 1 jutaan Sumber http://duahp.comm