Salah satu jasa ekspedisi yang mulai terkenal – mungkin sebab berpartner dengan beberapa online mall besar Indonesia – ialah NEX Logistics. Saya sendiri gres berurusan dengan ekspedisi ini dikala belanja di MatahariMall dan barangnya dikirim dari Jakarta. Nomor resinya sepertinya sanggup dibedakan untuk pelanggan umum dan partner sebab kodenya diawali abjad MM. Tapi sama – sama tetap sanggup dilacak barangnya menyerupai biasa kok.
Bagaimana cara cek resi NEX Logistics? Silahkan kanal situs resminya: http://www.nexlogistic.com/ lalu perhatikan di potongan kanan atas halaman akan ada kotak berjulukan CEK STATUS PAKET ANDA dan diminta mengisikan nomor resi/AWB kirimannya. Kalau sudah klik saja simbol >> untuk mulai prosesnya.
Halaman status paket akan muncul dan informasinya akan ditampilkan rapi dalam bentuk tabel jadi kita sanggup dengan gampang memahaminya.
Contoh isi tabel tracking paket NEX Logistic dari Jakarta ke Malang:
No AWB | Nama Pengirim | Nama Tujuan | Tujuan | Layanan | Status Terakhir | Tanggal Tracking | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Proses Timbang Berat dan Ukur Dimensi (Volume) Paket | 30/09/2015 13:32:08 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket sudah diambil kurir NEX | 30/09/2015 14:17:22 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket telah diterima di Service Center NEX | 30/09/2015 14:42:02 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket proses sortir di service center NEX | 30/09/2015 14:44:11 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Alokasi ke master airwaybill (MAWB) | 01/10/2015 02:55:38 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket keluar dari service center NEX | 01/10/2015 04:36:10 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket sudah dikirim dari service center ke Gateway/HUB kota asal | 01/10/2015 04:50:00 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket dalam proses pengiriman dari kota asal ke kota tujuan | 01/10/2015 10:00:00 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket telah diterima di cabang NEX kota tujuan | 01/10/2015 19:20:11 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket dalam proses pengantaran oleh cabang NEX dikota tujuan | 02/10/2015 011:19:00 | |
MM00****22 | PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) | Chandra | Malang | s3+ | Paket diterima dalam kondisi baik & lengkap | 02/10/2015 15:46:00 | Chandra |
Yang elok dari hasil cek resinya ada di kolom Status Terakhir sebab isinya sudah cukup terang mengenai kondisi kirimannya. Tapi yang terasa kurang ialah tidak ada info dimana lokasi paket tersebut dikala terjadinya status. Ya selama tidak ada persoalan sih mungkin tidak terasa, tapi bila ada apa – apa kan jadi tahu posisi terakhirnya. Makara dikala komplain sanggup pribadi ngomong berdasarkan hasil pelacakannya.
Semoga bermanfaat.
Sumber gurupintar.com