Mudahnya beli – beli barang dari luar negeri juga dengan harga yang kadang lebih murah dibandingkan mendapatkannya di Indonesia sepertinya sudah jadi pertimbangan. Apalagi jikalau nilai barangnya dibawah $50 pasti tidak kena pajak dan cuma kena biaya bungkus ulang oleh kantor pos. Yang agak repot mungkin waktu pengirimannya sanggup cukup usang dan bagaimana cara melacak paketnya. Kali ini yang saya bahas ialah barang yang dari atau sedang berada di Rusia memakai EMS (Express Mail Service).
Tentu saja cek resi EMS yang dari atau sudah di Rusia bukanlah hal sulit, tinggal anda jalan masuk aja halaman tracking Russian Post berikut ini: http://www.russianpost.ru/tracking20/English.htm dan kemudian pribadi saja isikan nomor resi dan aba-aba CAPTCHAnya.
Nanti akan segera muncul isu pelacakan kiriman dalam bentuk tabel sehingga lebih gampang dipahami nasib paketnya dan alurnya menyerupai apa. Tidak terlalu was – was lah jikalau terlihat ada progressnya. 😀
Berikut teladan isi tabelnya:
Postal item ID: | RA64_____72RU |
---|---|
Received: | Moskva 405 Ordering small packet No type Without note |
Sender: | NAMA_PENGIRIM |
Recepient: | NAMA_PENERIMA |
Operation | Date | Place | Operation attribute | Weight (kg) | Declared value (rub) | Payment on delivery (rub) | Addressed to | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP code | Post office name | ZIP code | Address | ||||||
Acceptance | 15.03.2016 14:11 | 117405 | Moskva 405 | Consignment | 0,217 | – | – | 104000 | Индонезия |
Processing | 15.03.2016 14:11 | 117405 | Moskva 405 | Left the acceptance point | 0,217 | – | – | ||
Processing | 16.03.2016 21:38 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | Arrived at international office of exchange | – | – | – | ||
Handed to customs | 16.03.2016 21:47 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | – | – | |||
Customs clearance completed | 16.03.2016 21:48 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | Released by customs | 0,217 | – | – | Индонезия | |
Export of international mail | 18.03.2016 05:16 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | – | – | Индонезия | ||
Processing | 18.03.2016 22:06 | 102320 | Domodedovo AOPP | Arrived to Russian Federation | – | – | – | ||
Processing | 31.03.2016 18:50 | 102976 | MR LC Vnukovo cex-1 | Sorting | – | – | – | ||
Export of international mail | 02.04.2016 04:35 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | – | – | Индонезия | ||
Processing | 02.04.2016 19:39 | 102320 | Domodedovo AOPP | Arrived to Russian Federation | – | – | – | ||
Processing | 07.04.2016 19:40 | 102976 | MR LC Vnukovo cex-1 | Sorting | – | – | – | ||
Export of international mail | 08.04.2016 14:17 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | – | – | Индонезия |
Bahasanya kombinasi Inggris dan Rusia, tapi kita masih sanggup menebak – nebak maksudnya apa. Yang pasti kolom Operation itu berisi tindakan yang dilakukan terhadap barang anda, Date ialah waktunya, Place berisi lokasi dan kodeposnya, Operation attribute mengenai detail tindakan yang dilakukan, Weight ialah berat barang, Declared value ialah nilai barang, Payment on delivery ialah pembayaran di penerima, Addressed to berisi lokasi dan kodepos penerima. Yang nilai barang dan pembayaran COD itu abaikan saja, cuma berlaku untuk pengiriman domestik Rusia.
Sisanya ya tinggal anda pantau dan apabila sudah datang di Indonesia maka akan melewati proses bongkar muat di bandara, investigasi bea cukai, gres diteruskan ke kantor pos untuk dikirimkan ke penerima. Ini waktunya sanggup 1 ahad sampai 1 bulan, sangat relatif memang.
Sumber gurupintar.com