Harga Tablet Lenovo – Tablet Lenovo telah berhasil menjawab keraguan banyak masyarakat terhadap kualitas produk Cina. Ya, tablet tersebut nyatanya mempunyai kualitas yang tidak berbeda jauh dengan beberapa produk Amerika atau Eropa, dan penjualannya pun selalu menawarkan grafik yang stabil. Saat ini, banyak masyarakat yang sudah menaruh keyakinan besar pada tablet lenovo dan menjadi pelanggan setia.
Kini saatnya anda mempunyai tablet tersebut supaya bisa mendapat kenyamanan dalam berkomunikasi atau mengakses isu terbaru lewat internet. Berapa kisaran harganya? Untuk mendapat kisaran harga yang akurat, anda harus mencari info Daftar Harga Tablet Lenovo Terbaru yang dikupas secara lengkap. Untuk mendapat infonya, anda tidak perlu mencari ke sana kemari, alasannya ialah kami telah merangkumnya dalam bentuk tabel di bawah ini.
Daftar Isi
Lenovo Yoga 10 (16GB)
- Harga Baru : Rp.4,699,000,-
- Harga Bekas : –
- 1280 x 800 pixels, 10.1 inches ( 149 ppi pixel density)
- Internal 16 GB, microSD, up to 64 GB
- 1 GB RAM
- HSPA+
- Android OS, v4.2 (Jelly Bean)
- Kamera belakang 5 MP, 2592х1936 pixels, Video
- Kamera depan Yes, 1.6 MP
- Non-removable Li-Ion 6000 mAh battery
Lenovo Yoga 8 (16GB)
- Harga Baru : Rp.3,699,000,-
- Harga Bekas : –
- Layar 1280 x 800 pixels, 8.0 inches ( 189 ppi pixel density)
- Internal 16 GB
- HSPA+
- 1 GB RAM
- MTK 8125, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
- Android OS, v4.2 (Jelly Bean)
- Kamera belakang 5 MP, 2592х1936 pixels, Video
- Kamera depan Yes, 1.6 MP
- Non-removable Li-Ion 6000 mAh battery
Lenovo S5000 3G
- Harga Baru : Rp.2,999,000,-
- Harga Bekas : –
- 1280 x 800 pixels, 7.0 inches ( 216 ppi pixel density)
- Internal 16 GB
- 1 GB RAM
- HSDPA, HSUPA
- Android OS, v4.2 (Jelly Bean)
- Kamera belakang 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus, Video
- Kamera depan Yes, 1.6 MP
- Non-removable Li-Ion 3450 mAh battery
Daftar Harga Tablet Lenovo Tipe Lainnya:
Tipe | OS Version | OS | Kamera Depan | Kamera Utama | Harga (Rp) |
A10-70 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | – |
A3500 16GB | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.847.000 |
A7-30 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | VGA | 2 MP | 1.099.000 |
A7-40 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | VGA | 2 MP | – |
A7-50 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.399.000 |
A8-50 A5500 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.699.000 |
Ideapad A1000 | – | – | – | – | – |
Ideapad Yoga Tablet 10 16GB | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | 4.149.000 |
Ideapad Yoga Tablet 10 32GB | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | 4.499.900 |
IdeaPad Yoga Tablet 2 10.1 | KitKat 4.4.2 | Android | 1.6 MP | 8 MP | 5.999.000 |
IdeaPad Yoga Tablet 2 8.0 | KitKat 4.4.2 | Android | 1.6 MP | 8 MP | – |
IdeaPad Yoga Tablet 2 Pro | KitKat 4.4.2 | Android | 1.6MP | – | 7.999.000 |
Ideapad Yoga Tablet 8 16GB | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | 2.399.000 |
Ideapad Yoga Tablet 8 32GB | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | – |
IdeaTab A1000 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | – | 1.099.000 |
IdeaTab A2107 | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | 1.200.000 |
IdeaTab A3000 | Jelly Bean 4.1 | Android | VGA | 5 MP | 1.225.300 |
IdeaTab A3300 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | VGA | 2 MP | 1.200.000 |
IdeaTab A3500 8GB | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 2 MP | 5 MP | 1.799.000 |
IdeaTab S2109 | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
IdeaTab S5000 | Jelly Bean 4.2 | Android | 1.6 MP | 5 MP | 1.499.000 |
IdeaTab S6000 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | VGA | 5 MP | 2.899.000 |
K1 16GB | Honeycomb 3.1 | Android | 2 MP | 5 MP | 6.418.600 |
K1 32GB | Honeycomb 3.1 | Android | 2 MP | 5 MP | – |
Miix 2 | Windows Phone 8.1 | Windows | – | 5 MP | – |
Miix 3 | Windows Phone 8.1 | Windows | – | 5 MP | 4.899.000 |
Thinkpad 10 | Windows 8 Pro Windows 8.1 | Windows | – | – | – |
Thinkpad Helix | Windows 8 Pro | Windows | – | – | 18.900.000 |
ThinkPad Tablet 1838-A19 32GB | Honeycomb 3.1 | Android | – | F MP | 5.543.640 |
ThinkPad Tablet 1838-A21 | Honeycomb 3.0 | Android | – | – | – |
Thinkpad Tablet 2 64GB 3G+WiFi | – | – | – | – | 8.650.000 |
Thinkpad Tablet 2 64GB WiFi | – | – | – | – | 8.650.000 |
Thinkpad Tablet 32GB WiFi | Honeycomb 3.1 | Android | – | F MP | 10.505.250 |
Yoga 10 HD+ | Jelly Bean 4.3 | Android | 1.6 MP | 8 MP | 4.149.000 |
Itulah Daftar Harga Tablet Lenovo Terbaru. Mengacu pada rangkuman di atas, tablet lenovo dibanderol dengan harga antara satu hingga sepuluh juta rupiah. Banderol harga tentu saja akan membedakan kualitas dari masing-masing tipe, dari mulai desain, fitur, dan ketahanan. Namun anda tidak perlu khawatir, alasannya ialah tablet lenovo yang murah pun bisa kekal dan tahan usang kalau anda bisa merawatnya dengan baik dan berkala. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Daftar Harga Tablet Lenovo Terbaru, biar bermanfaat.
Lihat juga : Harga Tablet Android 1 Jutaan Paling Bagus
Tags List: cari tablet windows yang bisa telpon dan sms, HArga tablet windows sim card 2019, tablet dengan sim card, tipe-tipe tablet lenovo Sumber http://duahp.comm