Harga Kamera Sony Cybershot – Banyak pecinta fotografi yang memakai kamera Sony Cybershot untuk menyalurkan hobi mereka, alasannya yaitu kamera tersebut menjamin kualitas gambar yang bagus. Ya, kamera Sony Cybershot bisa menghasilkan gambar dan video yang sangat jernih. Hal ini tentu saja disambut baik oleh kalangan masyarakat, terbukti dengan penjualan kamera tersebut yang semakin meningkat dan menjangkau banyak kalangan.
Kini saatnya Anda mempunyai kamera Sony Cybershot untuk menunjang banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan fotografi. Tertarik untuk membeli? Pilihan yang tepat, namun sebelumnya Anda harus mengetahui info Daftar Harga Kamera Sony Cybershot Terbaru. Anda beruntung kali ini, alasannya yaitu Kami telah merangkum gosip tersebut secara lengkap meliputi semua tipe.
Daftar Harga Kamera Sony Cybershot Terbaru
Tipe | Valid Pixel | Harga (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Cybershot DSC-W310 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-WX1 | 10.2MP | – | – |
Cybershot DSC-W530 | 14.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W230 | 12.1MP | 2.550.000 | 2,167,500 |
Cybershot DSC-HX5V | – | 4.900.000 | 4,165,000 |
Cybershot DSC-HX7V | – | – | – |
Cybershot DSC-QX30 | 20.4MP | 4.949.000 | 4,206,650 |
Cybershot DSC-TX20 | 16.2MP | 2.850.000 | 2,422,500 |
Cybershot DSC-WX200 | 18.2mp | 2.675.000 | 2,273,750 |
Cybershot DSC-W380 | 14.5MP | – | – |
Cybershot DSC-WX100 | 18.2MP | – | – |
Cybershot DSC-W730 | 16.4mp | 990.000 | 841,500 |
Cybershot DSC-TX30 | 18.2mp | 2.990.000 | 2,541,500 |
Cybershot DSC-W210 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-H200 | 20.1 MP | 1.999.000 | 1,699,150 |
Cybershot DSC-HX50V | 20.4 MP | 3.965.000 | 3,370,250 |
Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | 4.950.000 | 4,207,500 |
Cybershot DSC-HX9V | 16.8MP | – | – |
Cybershot DSC-H10 | 8.3MP | 1.500.000 | 1,275,000 |
Cybershot DSC-W830 | 20.1 MP | 1.429.000 | 1,214,650 |
Cybershot DSC-TX9 | 12.2MP | 1.400.000 | 1,190,000 |
Cybershot DSC-RX1R | 24.3 MP | 33.576.070 | 28,539,660 |
Cybershot DSC-W150 | 8.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W300 | 13.9MP | 4.250.000 | 3,612,500 |
Cybershot DSC-TX7 | 10.6MP | – | – |
Cybershot DSC-W550 | – | – | – |
Cybershot DSC-WX30 | 16.2MP | – | – |
Cybershot DSC-WX300 | 18.2mp | 2.849.000 | 2,421,650 |
Cybershot DSC-W650 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-RX1 | 24.3mp | 28.500.000 | 24,225,000 |
Cybershot DSC-WX50 | 16.2MP | – | – |
Cybershot DSC-T110 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-RX100 II | 20.2mp | 7.200.000 | 6,120,000 |
Cybershot DSC-HX60 / HX60V | 20.4 MP | 4.175.000 | 3,548,750 |
Cybershot DSC-TX66 | 18.2 MP | 2.840.000 | 2,414,000 |
Cybershot DSC-RX100M2 | 20.9MP | – | – |
Cybershot DSC-HX30V | 18.2MP | – | – |
Cybershot DSC-W800 | 20.4mp | – | – |
Cybershot DSC-W350 | 14.5MP | 770.000 | 654,500 |
Cybershot DSC-HX10V | 18.2MP | 3.350.000 | 2,847,500 |
Cybershot DSC-HX400V | 20.4MP | 4.800.000 | 4,080,000 |
Cybershot DSC-WX7 | 16.8MP | – | – |
Cybershot DSC-RX100 | 20.2MP | – | – |
Cybershot DSC-HX100V | 16.2MP | – | – |
Cybershot DSC-TX1 | 10.6MP | 2.140.000 | 1,819,000 |
Cybershot DSC-S2100 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W580 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W220 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-T300 | 10.1MP | – | – |
Cybershot DSC-WX220 | 18.2MP | 2.374.000 | 2,017,900 |
Cybershot DSC-WX70 | 16.2MP | – | – |
Cybershot DSC-H400 | 20.1MP | 3.329.000 | 2,829,650 |
Cybershot DSC-W5 | 5.1MP | – | – |
Cybershot DSC-TX200V | 18.2MP | 2.800.000 | 2,380,000 |
Cybershot DSC-W520 | 14.1MP | – | – |
Cybershot DSC-WX5 | – | – | – |
Cybershot DSC-W510 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-H90 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-S3000 | 10.1MP | – | – |
Cybershot DSC-TX55 | 16.8MP | 3.950.000 | 3,357,500 |
Cybershot DSC-WX350 | 18.2 MP | 3.200.000 | 2,720,000 |
Cybershot DSC-HX20V | 18.2MP | 4.730.000 | 4,020,500 |
Cybershot DSC-HX1 | 10.3MP | – | – |
Cybershot DSC-T99 | 14.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W710 | 16.1MP | 975.000 | 828,750 |
Cybershot DSC-W690 | 16.1MP | 1.340.000 | 1,139,000 |
Cybershot DSC-W320 | 14.5MP | – | – |
Cybershot DSC-T90 | 12.1MP | – | – |
Cybershot DSC-WX80 | 16.8mp | – | – |
Cybershot DSC-WX9 | 16.2MP | – | – |
Cybershot DSC-H300 | 20.1MP | 2.089.000 | 1,775,650 |
Cybershot DSC-TX5 | 10.2MP | – | – |
Cybershot DSC-T900 | 12.4MP | – | – |
Cybershot DSC-W560 | – | – | – |
Cybershot DSC-W610 | 14.1MP | – | – |
Cybershot DSC-H70 | 16.1MP | 1.775.000 | 1,508,750 |
Cybershot DSC-W630 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W620 | 14.1MP | 750.000 | 637,500 |
Cybershot DSC-J10 | 16.1MP | – | – |
Cybershot DSC-RX10 | 20.20 MP | 13.290.000 | 11,296,500 |
Cybershot DSC-S2000 | 10.1MP | – | – |
Cybershot DSC-W270 | – | – | – |
Cybershot DSC-QX10 | 20.2 MP | 2.399.980 | 2,039,983 |
Cybershot DSC-TX10 | – | – | – |
Cybershot DSC-RX100 III | 20.1 MP | 9.600.000 | 8,160,000 |
Itulah Daftar Harga Kamera Sony Cybershot Terbaru. Daftar harga di atas tentunya bisa dijadikan sebagai patokan yang akurat dalam menentukan budget. Kini saatnya bagi Anda untuk menentukan pilihan, dengan menentukan salah satu tipe dari daftar di atas. Pilihlah tipe kamera yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan hindarilah memberi kamera yang di luar kemampuan.
Jika Anda sudah menentukan tipe kamera yang akan dipilih, langkah selanjutnya yaitu mencari toko kamera yang mengatakan harga lebih rendah dibanding toko lainnya. Sekian rangkuman Harga Kamera Sony Cybershot Terbaru, agar bermanfaat.
Tags List: harga kartu sony cybershot w530, gambar kamera digital polytron, kamera sony cybershot w530, kamera dengan harga dan kualitas, harga pasaran sony dsc w710 2019, Sony dsc w310 spesifikasi Indonesia ?, harga kamera sony cybershot juli 2019, Cybershot dsc w710 harga second, cara menghidupkan kamera sony w530 Sumber http://duahp.comm