IMO atau International Maritime Organization merupakan organisasi internasional antar negara negara di dunia yang bergerak di bidang maritim. Dalam bahasa Indonesia, organisasi ini disebut sebagai Organisasi Maritim Internasional. Organisasi ini didirikan melalui PBB pada tahun 1948. Saat ini terdapat 175 negara anggota IMO yang berupa negara negara yang mempunyai wilayah maritim atau perairan. Indonesia termasuk salah satu dari negara anggota IMO yang mulai bergabung semenjak tahun 1961.
Organisasi ini pertama kali bangun pada tahun 1948. Awalnya organisasi ini berjulukan IMCO atau Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, namun menjelma IMO di tahun 1982. Tujuan IMO ialah untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Selain itu, IMO juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.
Terdapat 175 anggota IMO dikala ini mencakup 172 negara penuh yang diakui oleh PBB serta 3 anggota wilayah non-negara yaitu Kepulauan Faroe serta Hong Kong dan Makao (bagian dari Cina). Berikut ini merupakan daftar nama negara negara yang tergabung dalam IMO selengkapnya update terbaru.
Daftar Negara Anggota IMO
No | Negara | Bergabung |
1 | Kanada | 1948 |
2 | Belanda | 1949 |
3 | Inggris Raya | 1949 |
4 | Amerika Serikat | 1950 |
5 | Irlandia | 1951 |
6 | Myanmar | 1951 |
7 | Australia | 1952 |
8 | Israel | 1952 |
9 | Prancis | 1952 |
10 | Argentina | 1953 |
11 | Haiti | 1953 |
12 | Republik Dominika | 1953 |
13 | Honduras | 1954 |
14 | Meksiko | 1954 |
15 | Swiss | 1955 |
16 | Ekuador | 1956 |
17 | Italia | 1957 |
18 | Iran | 1958 |
19 | Jepang | 1958 |
20 | Mesir | 1958 |
21 | Norwegia | 1958 |
22 | Panama | 1958 |
23 | Rusia | 1958 |
24 | Turki | 1958 |
25 | Yunani | 1958 |
26 | Denmark | 1959 |
27 | Finlandia | 1959 |
28 | Ghana | 1959 |
29 | India | 1959 |
30 | Jerman | 1959 |
31 | Liberia | 1959 |
32 | Swedia | 1959 |
33 | Bulgaria | 1960 |
34 | Islandia | 1960 |
35 | Kuwait | 1960 |
36 | Pantai Gading | 1960 |
37 | Polandia | 1960 |
38 | Selandia Baru | 1960 |
39 | Senegal | 1960 |
40 | Indonesia | 1961 |
41 | Kamboja | 1961 |
42 | Kamerun | 1961 |
43 | Madagaskar | 1961 |
44 | Mauritania | 1961 |
45 | Korea Selatan | 1962 |
46 | Maroko | 1962 |
47 | Nigeria | 1962 |
48 | Spanyol | 1962 |
49 | Aljazair | 1963 |
50 | Brasil | 1963 |
51 | Suriah | 1963 |
52 | Tunisia | 1963 |
53 | Filipina | 1964 |
54 | Rumania | 1965 |
55 | Trinidad and Tobago | 1965 |
56 | Cuba | 1966 |
57 | Lebanon | 1966 |
58 | Malta | 1966 |
59 | Singapura | 1966 |
60 | Maladewa | 1967 |
61 | Peru | 1968 |
62 | Uruguay | 1968 |
63 | Arab Saudi | 1969 |
64 | Barbados | 1970 |
65 | Hungaria | 1970 |
66 | Libya | 1970 |
67 | Malaysia | 1971 |
68 | Chile | 1972 |
69 | Guinea Khatulistiwa | 1972 |
70 | Sri Lanka | 1972 |
71 | Cina | 1973 |
72 | Irak | 1973 |
73 | Jordania | 1973 |
74 | Kenya | 1973 |
75 | Republik Demokratik Kongo | 1973 |
76 | Sierra Leone | 1973 |
77 | Siprus | 1973 |
78 | Thailand | 1973 |
79 | Kolombia | 1974 |
80 | Oman | 1974 |
81 | Sudan | 1974 |
82 | Tanzania | 1974 |
83 | Austria | 1975 |
84 | Ethiopia | 1975 |
85 | Guinea | 1975 |
86 | Kongo | 1975 |
87 | Venezuela | 1975 |
88 | Bahamas | 1976 |
89 | Bahrain | 1976 |
90 | Bangladesh | 1976 |
91 | Gabon | 1976 |
92 | Jamaika | 1976 |
93 | Papua Nugini | 1976 |
94 | Portugal | 1976 |
95 | Suriname | 1976 |
96 | Angola | 1977 |
97 | Guinea-Bissau | 1977 |
98 | Qatar | 1977 |
99 | Mauritius | 1978 |
100 | Seychelles | 1978 |
101 | Somalia | 1978 |
102 | Djibouti | 1979 |
103 | Dominika | 1979 |
104 | Gambia | 1979 |
105 | Mozambik | 1979 |
106 | Nepal | 1979 |
107 | Yaman | 1979 |
108 | Benin | 1980 |
109 | Guyana | 1980 |
110 | Saint Lucia | 1980 |
111 | Uni Emirat Arab | 1980 |
112 | El Salvador | 1981 |
113 | Kosta Rika | 1981 |
114 | Saint Vincent and the Grenadines | 1981 |
115 | Nikaragua | 1982 |
116 | Fiji | 1983 |
117 | Guatemala | 1983 |
118 | Togo | 1983 |
119 | Brunei Darussalam | 1984 |
120 | Vietnam | 1984 |
121 | Antigua and Barbuda | 1986 |
122 | Korea Utara | 1986 |
123 | Vanuatu | 1986 |
124 | Bolivia | 1987 |
125 | Kepulauan Solomon | 1988 |
126 | Malawi | 1989 |
127 | Monako | 1989 |
128 | Belize | 1990 |
129 | Makao, China | 1990 |
130 | Sao Tome and Principe | 1990 |
131 | Luksemburg | 1991 |
132 | Estonia | 1992 |
133 | Kroasia | 1992 |
134 | Bosnia and Herzegovina | 1993 |
135 | Eritrea | 1993 |
136 | Georgia | 1993 |
137 | Latvia | 1993 |
138 | Makedonia | 1993 |
139 | Paraguay | 1993 |
140 | Republik Ceko | 1993 |
141 | Slovakia | 1993 |
142 | Slovenia | 1993 |
143 | Turkmenistan | 1993 |
144 | Kazakhstan | 1994 |
145 | Namibia | 1994 |
146 | Ukraina | 1994 |
147 | Afrika Selatan | 1995 |
148 | Azerbaijan | 1995 |
149 | Lithuania | 1995 |
150 | Mongolia | 1996 |
151 | Samoa | 1996 |
152 | Grenada | 1998 |
153 | Kepulauan Marshall | 1998 |
154 | Serbia | 2000 |
155 | Tonga | 2000 |
156 | Komoro | 2001 |
157 | Moldovoa | 2001 |
158 | Saint Kitts and Nevis | 2001 |
159 | Kepulauan Faroe | 2002 |
160 | San Marino | 2002 |
161 | Kiribati | 2003 |
162 | Tuvalu | 2004 |
163 | Timor-Leste | 2005 |
164 | Zimbabwe | 2005 |
165 | Montenegro | 2006 |
166 | Kepulauan Cook | 2008 |
167 | Uganda | 2009 |
168 | Belarusia | 2016 |
169 | Belgia | 1951 |
170 | Hong Kong, Cina | 1967 |
171 | Tanjung Verde | 1976 |
172 | Albania | 1993 |
173 | Palau | 2011 |
174 | Zambia | 2014 |
175 | Pakistan | 1958 |
Nah itulah info lengkap mengenai pengertian IMO, tujuan IMO, sejarah IMO singkat serta daftar negara anggota IMO. Organisasi ini pun dikenal sebagai organisasi maritim internasional yang menangani problem kemaritiman dan kelautan negara negara anggotanya. Sekian informasi dunia terbaru kali ini.
Bagikan :
Facebook
Tweet
Whatsapp