Friday, July 21, 2017

√ Pembagian Wilayah Atau Pulau Di Indonesia 34 Provinsi

 

    Hey sob? ada yang punya kiprah ya? ihwal pembagian wilayah indonesia atau pembagian pulau-pulau di indonesia? naah, kali ini saya akan membagikan itu ihwal pembagian wilayah di 34 provinsi di indonesia, indonesia merupakan negara kepulauan, maka dari itu indonesia pun berbagai mempunyai ragam budaya dari setiap wilayahnya, dan ini beliau ke-34 provinsi di indonesia sebagai berikut.

Daftar 34 Provinsi Di Indonesia


No. Nama Provinsi Ibukota Tanggal Berdiri Luas Wilayah
1 Bali Denpasar 14 Agustus 1958 5.780,06 km2
2 Banten Serang 17 Oktober 2000 9.662,92 km2
3 Bengkulu Bengkulu 12 September 1967 19.919,33 km2
4 DI Yogyakarta Yogyakarta 04 Maret 1950 3.133,15 km2
5 DKI Jakarta Jakarta 10 Februari 1965 664,01 km2
6 Gorontalo Gorontalo 22 Desember 2000 11.257,07 km2
7 Jambi Jambi 31 Juli 1958 50.058,16 km2
8 Jawa Barat Bandung 04 Juli 1950 35.377,76 km2
9 Jawa Tengah Semarang 04 Juli 1950 32.800,69 km2
10 Jawa Timur Surabaya 04 Maret 1950 47.799,75 km2
11 Kalimantan Barat Pontianak 07 Desember 1956 147.307,00 km2
12 Kalimantan Selatan Banjarmasin 07 Desember 1956 38.744,23 km2
13 Kalimantan Tengah Palangkaraya 23 Mei 1957 153.564,50 km2
14 Kalimantan Timur Samarinda 02 Juli 1958 204.534,34 km2
15 Kalimantan Utara Tanjung Selor 25 Oktober 2012 75.467,70 km2
16 Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 04 Desember 2000 16.424,06 km2
17 Kepulauan Riau Tanjungpinang 25 Oktober 2002 8.201,72 km2
18 Lampung Bandar Lampung 13 Februari 1964 34.623,80 km2
19 Maluku Ambon 01 Juli 1958 46.914,03 km2
20 Maluku Utara Ternate 04 Oktober 1999 31.982,50 km2
21 Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 07 Desember 1956 57.956,00 km2
22 Nusa Tenggara Barat Mataram 14 Agustus 1958 18.572,32 km2
23 Nusa Tenggara Timur Kupang 14 Agustus 1958 48.718,10 km2
24 Papua Jayapura 10 September 2014 319.036,05 km2
25 Papua Barat Manokwari 04 Oktober 1999 99.671,63 km2
26 Riau Pekanbaru 31 Juli 1958 87.023,66 km2
27 Sulawesi Barat Mamuju 05 Oktober 2004 16.787,18 km2
28 Sulawesi Selatan Makassar 13 Desember 1960 46.717,48 km2
29 Sulawesi Tengah Palu 23 September 1964 61.841,29 km2
30 Sulawesi Tenggara Kendari 23 September 1964 38.067,70 km2
31 Sulawesi Utara Manado 13 Desember 1960 13.851,64 km2
32 Sumatra Selatan Palembang 15 Agustus 1950 91.592,43 km2
33 Sumatra Utara Medan 07 Desember 1956 72.981,23 km2
34 Sumtra  Barat Padang 31 Juli 1958 42.012,89 km2

Nah itu beliau pembagian dari 34 provinsi di indonesia

Oke mungkin itu saja yang sanggup saya berikan mengenai artikel ini, supaya dengan apa yang sudah saya berikan ini sanggup bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like dan follow akun kami untuk mendapat gosip serta update terbaru dari kami. Jika ada Kesalahan atau ada Pertanyaan serta Tambahan sanggup isi pada kolom komentar anda. Terimakasih.

Sumber http://www.blogsejutaumat.com/