Wednesday, October 24, 2018

Daftar Umk 2014 Se Jawa Barat Lengkap (Bandung, Bekasi, Karawang, Dll)

UMR atau UMK untuk tahun 2014 se jawa barat sudah di menetapkan oleh gubernur jawa barat yang mana sebelumnya sudah melalui tahap penetapan UMK 2014 dari dewan pengupahan daerah, Upah MInimum Kota atau biasa di sebut UMK tahun 2014 di tempat jawa barat memiliki rata-rata UMK tertinggi di pulau jawa, dimana UMK 2014 terendah yakni UMK 2014 kabupaten majalengka dengan Rp 1juta, sedangkan UMK 2014 tertinggi di jawa barat yakni UMK kabupaten karawang dengan Rp 2.447.450 untuk UMK tahun 2014. Hal ini masuk akal mengingat kabupaten karawang merupakan pusatnya industri di jawa barat, aneka macam perusahaan-perusahaan ntah itu aneh ataupun skala kecil bangkit di karawang, hal inilah yang mungkin menjadi dasar mengapa UMK tertinggi 2014 di jawa barat yakni karawang.


sudah di menetapkan oleh gubernur jawa barat yang mana sebelumnya sudah melalui tahap peneta Daftar UMK 2014 Se Jawa Barat Lengkap (Bandung, Bekasi, Karawang, dll)


Berikut Daftar UMK 2014 Se Jawa Barat Lengkap (Bandung, Bekasi, Karawang, dan kota /kabupaten lainnya)



  1. Kab. Karawang. Rp 2.447.450 (UMK 2013 Rp 2.000.000)

  2. Kab. Bekasi. Rp 2.447.445 (UMK 2013 Rp 2.002.000)

  3. Kota Bekasi. Rp 2.441.954 (UMK 2013 Rp 2.100.000)

  4. Kota Depok. Rp 2.397.000 (UMK 2013 Rp 2.042.000)

  5. Kab. Bogor. Rp 2.242.240 (UMK 2013 Rp 2.042.000)

  6. Kota Bogor. Rp 2.352.350 (UMK 2013 Rp 2.002.000)

  7. Kab. Purwakarta. Rp 2.100.000 (UMK 2013 Rp 1.639.000)

  8. Kota Bandung Rp 2.000.000 (UMK 2013 Rp 1.538.703)

  9. Kota Cimahi Rp 1.735.473 (UMK 2013 Rp 1.388.333)

  10. Kab. Bandung Rp 1.735.473 (UMK 2013 Rp 1.388.333)

  11. Kab. Bandung Barat Rp 1.738.476 (UMK 2013 Rp 1.396.399)

  12. Kab. Sumedang Rp 1.735.473 (UMK 2013 Rp 1.381.700)

  13. Kab. Subang. Rp 1.577.959 (UMK 2013 Rp 1.220.000)

  14. Kab. Sukabumi. Rp 1.565.922 (UMK 2013 Rp 1.201.020)

  15. Kab. Cianjur. Rp 1.500.000 (UMK 2013 Rp 970.000)

  16. Kota Sukabumi. Rp 1.350.000 (UMK 2013 Rp 1.050.000)

  17. Kab. Tasikmalaya Rp 1.279.329 (UMK 2013 Rp 1.035.000)

  18. Kab. Indramayu. Rp 1.276.320 (UMK 2013 Rp 1.125.000)

  19. Kota Tasikmalaya Rp 1.237.000 (UMK 2013 Rp 1.045.000)

  20. Kab. Cirebon. Rp 1.212.750 (UMK 2013 Rp 1.081.300)

  21. Kota Cirebon Rp 1.226.500 (UMK 2013 Rp 1.082.500)

  22. Kab. Garut. Rp 1.085.000 (UMK 2013 Rp 965.000)

  23. Kab. Ciamis. Rp 1.040.928 (UMK 2013 Rp 854.075)

  24. Kota Banjar. Rp 1.025.000 (UMK 2013 Rp 950.000)

  25. Kab. Kuningan. Rp 1.002.000 (UMK 2013 Rp 857.000)

  26. Kab. Majalengka. Rp 1.000.000 (UMK 2013 Rp 850.000)


Demikian gosip mengenai daftar UMK 2014 yang dapat penulis sharekan, dan jikalau anda ingin tahu berapa besarnya UMK 2014 se jawa tengah dapat membaca postingan sebelumnya ihwal besaran UMK 2014 se jawa tengah.



Sumber aciknadzirah.blogspot.com